
Tartalmaz
Tartalmazhat
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 1815 kJ / 436 kcal |
| Zsír | 27.77 g |
| — ebből telített | 16.8 g |
| Szénhidrát | 38.08 g |
| — ebből cukor | 8.56 g |
| Rost | 1.54 g |
| Fehérje | 7.25 g |
| Só | 0.74 g |
Frissen sütött, légies Barna mázas - kókuszos fánk 70 gr. Puha fánktészta és ízletes töltelék – a klasszikus magyar cukrászat kedvenc édessége.