

Tartalmaz
Tartalmazhat
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 820 kJ / 235 kcal |
| Zsír | 10.42 g |
| — ebből telített | 5.64 g |
| Szénhidrát | 30.14 g |
| — ebből cukor | 19.49 g |
| Rost | 0.79 g |
| Fehérje | 3.64 g |
| Só | 0.32 g |
Holland meggy szelet, csokis piskótával, lágy krémmel és savanykás meggyes réteggel. A csoki és a meggy együtt pont azt az ízt adja, amiért újra visszanyúlsz érte.