

Tartalmaz
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Energia | 473 kJ / 178 kcal |
| Zsír | 8.07 g |
| — ebből telített | 7.28 g |
| Szénhidrát | 23.66 g |
| — ebből cukor | 18.92 g |
| Rost | 0.07 g |
| Fehérje | 1.76 g |
| Só | 0.13 g |
Klasszikus somlói galuska, puha piskótával, csokiszósszal és könnyű tejszínhabbal rétegezve. Egy igazi kanalas desszert, amiből mindig jól esik még egy falat.